| Name | Chip | Speicher | TV / DVI |
| Abit Siluro GF4 MX440 | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | Ja / Nein |
| Abit Siluro GF4 MX440 VIO | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | Ja / Ja |
| Asus V8170DDR | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | - / - |
| Asus V8170Pro | GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 550 MHz | - / - |
| Asus V8440 | GF4 Ti4400 / 300 MHz | 128 MB DDR-RAM / 550 MHz | - / - |
| Asus V8460 | GF4 Ti4600 / 330 MHz | 128 MB DDR-RAM / 660 MHz | - / - |
| Elsa Gladiac 517TV-OUT | GF4 MX420 / 250 MHz | 64 MB SDR-RAM / 166 MHz | Ja / Nein |
| Elsa Gladiac 517VIVO | GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Ja |
| Elsa Gladiac 725TV-OUT | GF4 Ti4400 / 275 MHz | 128 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Ja |
| Elsa Gladiac 925VIVO | GF4 Ti4600 / 330 MHz | 128 MB DDR-RAM / 650 MHz | Ja / Ja |
| Gainward PowerPack! Pro/600 TV GS | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 600 MHz | Ja / Nein |
| Gainward PowerPack! Pro/650 XP GS | GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 650 MHz | Ja / Ja |
| Gainward PowerPack! Ultra/750 XP GS | GF4 Ti4600 / 320 MHz | 128 MB DDR-RAM / 750 MHz | Ja / Ja |
| Leadtek WinFast A170 DDR T | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | Ja / Nein |
|
Leadtek WinFast A170 PRO T / TH
|
GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Nein |
| Leadtek WinFast A250 TD / TDH | GF4 Ti4400 / 275 MHz | 128 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Ja |
| Leadtek WinFast A250 Ultra TD | GF4 Ti4600 / 300 MHz | 128 MB DDR-RAM / 650 MHz | Ja / Ja |
| MSI G4MX440-T | GF4 MX440 / 270 MHz | 64 MB DDR-RAM / 400 MHz | Ja / Nein |
| MSI G4MX460-VT | GF4 MX460 / 300 MHz | 64 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Nein |
| MSI G4Ti4400-VTD | GF4 Ti4400 / 300 MHz | 128 MB DDR-RAM / 550 MHz | Ja / Ja |
| MSI G4Ti4600-VTD | GF4 Ti4600 / 300 MHz | 128 MB DDR-RAM / 660 MHz | Ja / Ja |
Eine solide Server-Infrastruktur bildet das Fundament jedes erfolgreichen Tech-Projekts. Ob Webanwendung, API-Backend oder datenintensiver Dienst – wer die Server-Infrastruktur-Performance von...
Intel hat neue Desktop-Prozessoren der Serie Intel Core Ultra 200S Plus vorgestellt. Zu den ersten Modellen gehören der Intel Core...
Die Sharkoon OfficePal KB70W soll laut Hersteller ein besonders komfortables und leises Tippgefühl für den Büroalltag bieten. Dafür setzt die...
Der Arbeitsspeicher ist ein zentraler Bestandteil jedes Computers und hat einen entscheidenden Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Systems. Je nach...
SanDisk hat auf der Embedded World 2026 in Nürnberg zwei neue industrielle Speicherkarten vorgestellt: die IX QD352 microSD und die...
Crucial bietet DIMM-Module der Pro-OC-Familie in unterschiedlichen Konfigurationen an. Wir haben uns zwei Kits mit 6.400 MT/s und Größen von 2 x 16 GB sowie 2 x 32 GB im Praxistest genau angesehen.
Mit dem T-FORCE XTREEM bietet TEAMGROUP einen DDR5 Desktop-Memory mit Geschwindigkeiten von bis zu 8.200 MHz an. Wir haben uns das DDR5-8000 Kit mit 32 GB im Test genauer angesehen.
Mit dem T-FORCE DELTA RGB bietet TEAMGROUP eine Familie von extravaganten DDR5-DIMMs an. Wir haben ein 32 KB Kit mit zwei 6.000 MHz Modulen in einem Praxistest genau unter die Lupe genommen.