QDI-Legend kann uns voller Stolz wieder eine Reihe neuer Mainboards vorstellen. Unter anderem findet auf den Boards auch Intels kommender i845E Chipsatz Verwendung. Hier eine zusammenfassende Liste der, für das zweite Quartal diesen Jahres eingeplanten, Mainboards. Interessant ist auch der Trend von QDI, hin zu den Pentium IV Mainboards. Nur noch zwei Boards sind mit Sockel A ausgestattet...
| AP1 (-A,-L) | Socket 478 | 400/533MHz | VIA P4X266 | 1AGP/3PCI/1CNR | 6 USB | ATA66/100 |
| AP1V (-A,-L) | Socket 478 | 400/533MHz | VIA P4M266 | 1AGP/3PCI/1CNR | 6 USB | ATA66/100 |
| AP2 (-A) | Socket 478 | 400/533MHz | VIA P4X266 | 1AGP/5PCI/1ACR/1ISA (Optional) | 6 USB | ATA66/100 |
| Superb 4 | Socket 478 | 400MHz | SIS 645+961 | 6 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB | ATA66/100 |
| Superb 4L | Socket 478 | 400MHz | SIS 650+961 | 3 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB | ATA66/100 |
| KuDoZ 7E/333 | Socket A | 200/266MHz | VIA KT333 | 1AGP/5PCI/1ACR | 4 USB | ATA66/100/133 |
| PlatiniX 2E | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845E | 6 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| P1atiniX E | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845E | 3 PCI/1 AGP/1CNR, | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| PlatiniX 7 | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845G | 1AGP/ 3PCI | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| PlatiniX 7P | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845G | 1AGP/ 3 PCI/ 1CNR | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| PlatiniX 8 | Socket 478 | 400/533MHz | Intel 845G | 1 AGP/ 5 PCI | 6 USB 2.0 | ATA66/100 |
| NPact 2 | Socket A | 200/266MHz | Nforce 420D | 1AGP/5 PCI/1 ACR | 6 USB | ATA66/100 |
Eine solide Server-Infrastruktur bildet das Fundament jedes erfolgreichen Tech-Projekts. Ob Webanwendung, API-Backend oder datenintensiver Dienst – wer die Server-Infrastruktur-Performance von...
Intel hat neue Desktop-Prozessoren der Serie Intel Core Ultra 200S Plus vorgestellt. Zu den ersten Modellen gehören der Intel Core...
Die Sharkoon OfficePal KB70W soll laut Hersteller ein besonders komfortables und leises Tippgefühl für den Büroalltag bieten. Dafür setzt die...
Der Arbeitsspeicher ist ein zentraler Bestandteil jedes Computers und hat einen entscheidenden Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Systems. Je nach...
SanDisk hat auf der Embedded World 2026 in Nürnberg zwei neue industrielle Speicherkarten vorgestellt: die IX QD352 microSD und die...
Crucial bietet DIMM-Module der Pro-OC-Familie in unterschiedlichen Konfigurationen an. Wir haben uns zwei Kits mit 6.400 MT/s und Größen von 2 x 16 GB sowie 2 x 32 GB im Praxistest genau angesehen.
Mit dem T-FORCE XTREEM bietet TEAMGROUP einen DDR5 Desktop-Memory mit Geschwindigkeiten von bis zu 8.200 MHz an. Wir haben uns das DDR5-8000 Kit mit 32 GB im Test genauer angesehen.