Die Anvil's Storage Utilities sind kostenlos erhältlich und eignen sich sowohl für Benchmarks auf modernen SSDs als auch auf herkömmlichen magnetischen Speichern (HDDs). Die Freeware misst nicht nur die Lese- und Schreibtransferraten in bis zu sechs verschiedenen Clustergrößen, sondern auch die Anzahl der Ein- und Ausgabebefehle, die das Laufwerk pro Sekunde abarbeiten kann (IOPS). Für unsere Tests haben wir die sequentiellen Datenraten sowie IOPS ermittelt. Zudem mussten die Testprobanden bei kleineren 4K-Blöcken und bei erweiterter Anfragetiefe (QD16) ihr Können unter Beweis stellen.
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 10.893,62 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 10.039,22 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 9.351,60 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 8.752,14 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 7.728,30 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 7.288,26 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 7.288,26 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 7.280,10 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 7.262,41 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 7.262,41 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 6.543,13 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 6.243,90 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 5.704,74 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 5.704,74 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 5.688,89 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 5.688,89 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 5.461,33 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 5.461,33 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 5.461,33 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 5.251,28 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 5.251,28 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 5.237,85 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 5.044,33 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 4.853,08 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 4.366,74 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 4.231,40 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 4.222,68 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 3.976,70 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 3.967,70 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 3.750,92 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3.637,66 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 3.357,38 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 3.047,62 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 2.913,23 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 11.020,30 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 11.010,75 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 11.000,90 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 10.893,62 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 10.893,62 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 10.893,62 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 9.309,09 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 9.309,09 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 9.300,10 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 8.192,00 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 8.192,00 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 7.262,41 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 5.953,49 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 5.953,49 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 5.475,94 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 5.475,94 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 5.475,94 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 5.446,81 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 5.446,81 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 5.446,81 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 5.044,33 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 5.044,33 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 4.697,25 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 4.376,10 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 4.376,10 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 4.376,07 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 4.357,45 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 4.096,00 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 3.849,62 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 3.849,62 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 3.849,62 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 3.644,13 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 3.631,21 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 2.852,37 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Zugriffe, Lesen, Mittelwert | |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 2.723 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 2.510 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 2.338 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 2.188 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 1.932 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 1.822 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 1.822 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 1.822 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 1.816 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 1.816 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 1.636 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 1.561 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 1.426 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 1.426 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 1.422 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 1.422 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 1.365 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 1.365 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 1.365 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 1.313 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 1.313 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 1.309 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 1.261 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 1.213 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 1.092 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 1.058 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 1.056 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 994 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 994 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 938 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 909 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 839 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 762 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 728 |
| Angaben in IOPS (mehr ist besser) | |
| Zugriffe, Schreiben, Mittelwert | |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 2.754 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 2.753 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 2.752 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 2.723 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 2.723 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 2.723 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 2.327 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 2.327 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 2.320 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 2.048 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 2.048 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 1.816 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 1.488 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 1.488 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 1.369 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 1.369 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 1.369 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 1.362 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 1.362 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 1.362 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 1.261 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 1.261 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 1.174 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 1.094 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 1.094 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 1.094 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 1.089 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 1.024 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 962 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 962 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 962 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 911 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 908 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 713 |
| Angaben in IOPS (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 106,32 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 92,56 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 90,28 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 89,52 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 89,12 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 88,72 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 85,86 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 82,44 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 82,44 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 81,63 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 80,79 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 80,64 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 78,16 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 78,12 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 77,97 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 77,80 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 76,39 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 75,55 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 75,42 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 75,32 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 72,98 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 72,98 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 72,42 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 72,18 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 68,64 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 66,72 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 66,62 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 65,59 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 61,47 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 59,67 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 59,16 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 56,86 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 55,10 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 53,82 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 324,66 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 321,24 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 314,71 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 290,76 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 288,06 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 285,93 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 284,43 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 283,29 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 283,24 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 282,38 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 282,20 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 281,41 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 275,60 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 264,87 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 255,67 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 246,29 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 246,26 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 239,90 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 239,46 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 234,61 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 233,09 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 231,83 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 229,71 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 228,43 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 228,43 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 222,08 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 216,25 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 215,03 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 214,52 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 212,91 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 206,87 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 198,73 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 194,05 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 179,78 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Zugriffe, Lesen, Mittelwert | |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 93.857 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 27.219 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 23.695 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 23.112 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 22.815 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 22.713 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 21.980 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 21.106 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 21.105 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 20.898 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 20.682 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 20.644 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 20.008 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 19.999 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 19.961 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 19.917 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 19.557 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 19.341 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 19.307 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 19.282 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 18.683 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 18.682 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 18.540 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 18.477 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 17.572 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 17.080 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 17.056 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 16.791 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 15.737 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 15.276 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 15.144 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 14.557 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 14.106 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 13.779 |
| Angaben in IOPS (mehr ist besser) | |
| Zugriffe, Schreiben, Mittelwert | |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 83.112 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 82.237 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 80.565 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 74.434 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 73.743 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 73.199 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 72.815 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 72.523 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 72.508 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 72.289 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 72.239 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 72.041 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 70.553 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 67.808 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 65.451 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 63.051 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 63.043 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 61.416 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 61.301 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 60.059 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 59.672 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 59.349 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 58.806 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 58.479 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 58.478 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 56.853 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 55.360 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 55.047 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 54.916 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 54.504 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 52.958 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 50.874 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 49.676 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 46.025 |
| Angaben in IOPS (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 1.301,57 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 1.264,34 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 1.215,56 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 1.183,44 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 1.177,56 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 1.158,11 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 1.141,08 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 1.126,01 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 1.119,40 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 1.117,15 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 1.113,29 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 1.111,01 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 1.108,03 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 1.098,73 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 1.042,69 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 1.041,43 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 1.035,30 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 1.003,37 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 952,46 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 950,89 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 913,96 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 901,08 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 894,88 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 879,48 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 868,40 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 798,49 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 779,05 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 757,24 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 707,08 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 643,00 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 634,22 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 613,52 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 600,89 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 477,40 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 2.497,66 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 2.493,48 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 2.440,87 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 2.437,45 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 2.307,83 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 2.268,99 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 2.250,92 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 2.216,40 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 2.198,37 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 2.160,14 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 2.149,46 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 2.131,91 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 2.129,50 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 2.069,43 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 2.066,31 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 2.058,63 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 2.012,08 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 2.010,71 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 2.008,71 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 2.004,45 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 1.989,06 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 1.976,75 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 1.975,51 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 1.964,56 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 1.953,41 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 1.937,19 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 1.893,75 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 1.841,28 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 1.818,78 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 1.813,10 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 1.693,82 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 1.501,54 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 1.006,37 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 882,43 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Zugriffe, Lesen, Mittelwert | |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 333.202 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 323.670 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 311.183 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 302.961 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 301.457 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 296.477 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 292.116 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 288.259 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 286.565 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 285.991 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 285.001 |
| TEAMGROUP MP44, 1 TB (M.2) | 284.420 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 283.655 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 281.274 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 266.928 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 266.606 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 265.038 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 256.864 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 243.829 |
| Crucial E100, 1 TB (M.2) | 243.427 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 233.975 |
| Samsung SSD 990, 1 TB (M.2) | 230.675 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 229.089 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 225.148 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 204.412 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 199.436 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 193.854 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 181.012 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 164.608 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 162.359 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 157.061 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 153.827 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 122.214 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 10.855 |
| Angaben in IOPS (mehr ist besser) | |
| Zugriffe, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 639.400 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 638.330 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 624.863 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 623.986 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 590.805 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 580.862 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 576.235 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 567.397 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 562.784 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 552.996 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 550.261 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 545.768 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 545.151 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 529.774 |
