Zum AS SSD-Benchmark gehören ebenso drei Praxistests, bei denen folgende Test-Ordner erzeugt werden: ISO (zwei große Dateien), Programme (typischer Programmordner mit vielen kleinen Dateien) und Spiele (Ordner eines Spiels mit kleinen und großen Dateien). Diese drei Ordner werden mit einfachem copy-Befehl des Betriebssystems kopiert. Der Cache bleibt für diesen Test eingeschaltet. Die Praxistests zeigen die Leistung der SSD bei gleichzeitigen Lese- und Schreiboperationen. In allen drei Praxistests beträgt die Größe der Testdatei 1 GB. Aus den Einzelergebnissen wird der Gesamtscore ermittelt. Eine zusätzliche Grafik verdeutlicht die Geschwindigkeit der Testprobanden in Abhängigkeit der möglichen Kompression der Testdaten.
| Transferrate, Mittelwert | |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 5.313,76 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 5.144,69 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 4.895,46 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 4.813,95 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 4.788,27 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 4.626,03 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 4.234,51 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 4.170,27 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 4.159,91 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 4.155,58 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 3.852,02 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 3.846,67 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 3.809,83 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 3.590,16 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 3.407,33 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 3.346,77 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 3.270,78 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 3.102,53 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 3.070,03 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 2.967,47 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 2.739,62 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 2.486,10 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 2.393,00 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 2.357,79 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 2.164,59 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 2.163,50 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 2.120,51 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 2.037,57 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 1.975,15 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 1.892,31 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 1.620,21 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 503,25 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Mittelwert | |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 1.902,62 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 1.782,70 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 1.720,88 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 1.549,03 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 1.399,89 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 1.375,24 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 1.365,52 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 1.362,39 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 1.338,07 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 1.334,06 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 1.328,19 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 1.312,78 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 1.309,07 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 1.031,83 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 1.006,89 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 1.001,51 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 957,73 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 934,63 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 920,84 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 919,33 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 913,76 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 867,21 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 856,66 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 829,13 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 460,83 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 447,04 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 404,60 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 402,89 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 398,24 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 374,53 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 369,96 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 299,90 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Mittelwert | |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 3.938,69 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 3.701,64 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 3.526,30 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 3.476,75 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 3.155,77 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 3.018,65 |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 2.856,90 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 2.831,19 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 2.775,39 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 2.774,46 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 2.771,78 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 2.689,54 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 2.621,94 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 2.616,01 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 1.958,07 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 1.810,87 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 1.688,16 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 1.655,95 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 1.643,08 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 1.637,02 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 1.551,73 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 1.527,94 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 1.500,65 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 1.389,47 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 1.175,21 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 1.133,20 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 1.061,46 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 990,34 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 875,25 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 848,73 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 664,63 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 483,44 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Standardbenchmark | |
| Kingston FURY Renegade G5 SSD, 2 TB (M.2) | 13.862 |
| Crucial T710 SSD, 2 TB (M.2) | 13.650 |
| ADATA XPG MARS 980 BLADE, 1 TB (M.2) | 13.060 |
| Samsung SSD 9100 PRO, 4 TB (M.2) | 12.981 |
| Seagate FireCuda 540, 2 TB (M.2) | 12.705 |
| Lexar Professional NM1090 SSD, 2 TB (M.2) | 12.328 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z540, 2 TB (M.2) | 12.268 |
| PNY CS3250, 1 TB (M.2) | 12.062 |
| PNY XLR8 CS3150, 1 TB (M.2) | 11.881 |
| Seagate FireCuda 530R SSD, 2 TB (M.2) | 11.342 |
| Crucial T700, 2 TB (M.2) | 10.656 |
| Crucial P510 SSD, 1 TB (M.2) | 10.488 |
| Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB (M.2) | 10.455 |
| Crucial P310 SSD, 2 TB (M.2) | 10.416 |
| Crucial T500, 2 TB (M.2) | 9.977 |
| Samsung SSD 990 PRO, 2 TB (M.2) | 9.918 |
| Crucial T700, 1 TB (M.2) | 9.725 |
| Samsung SSD 980 PRO, 2 TB (M.2) | 8.606 |
| KIOXIA EXCERIA PRO SSD, 2 TB (M.2) | 8.480 |
| KIOXIA XG8 Client SSD, 1 TB (M.2) | 8.202 |
| TEAMGROUP T-FORCE Z44A7, 1 TB (M.2) | 8.145 |
| Western Digital WD Blue SN5000, 4 TB (M.2) | 7.724 |
| Western Digital WD_BLACK SN770, 1 TB (M.2) | 7.332 |
| Verbatim Vi7000G PCIe NVMe SSD, 1 TB (M.2) | 7.151 |
| Western Digital WD Blue SN580, 1 TB (M.2) | 7.096 |
| Seagate FireCuda 520N SSD, 1 TB (M.2 2230) | 7.049 |
| Western Digital WD_BLACK SN770M, 2 TB (M.2 2230) | 7.042 |
| Crucial P3 Plus SSD, 1 TB (M.2) | 6.990 |
| Crucial P3 SSD, 1 TB (M.2) | 6.249 |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD, 2 TB (M.2) | 6.035 |
| Crucial P5 Plus SSD, 500 GB (M.2) | 5.921 |
| Seagate IronWolf 510, 480 GB (M.2) | 2.821 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
Der AS SSD Kompressions Benchmark zeigt das Verhalten des SSD-Controllers.
Du willst ein Armband, das beim ersten Versuch richtig passt und bequem sitzt. Fang deshalb nicht bei Farbe oder Material...
Viele Menschen nutzen ihre Kopfhörer täglich – sei es bei der Arbeit, beim Gaming oder unterwegs. Doch nach längerer Nutzung...
Ein mobiles Klimagerät ist ein nützlicher Helfer in den heißen Sommermonaten. Es verschafft schnelle Abkühlung, kann die Luft entfeuchten und...
Toshiba Electronics Europe kündigt mit der M12-Serie neue 3,5-Zoll-Nearline-HDDs für Hyperscaler und Cloud Service Provider an, die große Rechenzentren betreiben....
Mit der PNY CS3250 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 SSD erweitert PNY sein Portfolio im High-End-Segment um ein Modell, das...
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.
Mit dem SanDisk Professional G-DRIVE bietet Western Digital eine externe HDD für Profis an. Der mobile Speicher bietet bis zu 26 TB Platz für Inhalte und ist mit einem USB-C-Interface ausgestattet.
Die My Book-Festplatte von Western Digital dient als großzügiger Desktopspeicher mit bis zu 26 TB und ermöglicht das lokale Sichern großer Datenmengen. Wir haben uns das Modell mit 14 TB im Test angesehen.