Das umfangreiche Tool HD Tune Pro hilft schnell und einfach bei der Diagnose bzw. Analyse von konventionellen Festplatten und modernen SSDs sowie USB-Sticks. Darüber hinaus bietet es neben Performance-Tests auch Optimierungsmöglichkeiten wie etwa das Regeln des Akustikmanagements einer HDD an. Neben den Burstraten, um den maximal möglichen Datendurchsatz der Testkandidaten zu ermitteln, vermessen wir auch die Transferraten sowie die dazugehörige CPU-Last. Die Zugriffszeiten sind ebenso Teil der Benchmarks. Alle Tests werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt und sind in den folgenden Diagrammen aufgelistet.
| Burstrate, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 312,50 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 286,80 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 278,70 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 241,00 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 234,80 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 229,30 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 218,80 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 200,40 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 178,30 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 155,50 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 153,30 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Burstrate, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 318,4 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 282,1 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 244,9 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 232,5 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 225,1 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 172,8 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 172,8 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 172,3 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 166,5 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 150,1 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 139,6 |
| Angaben in Anwendungsindize (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 303,50 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 249,70 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 240,80 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 232,40 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 232,30 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 181,90 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 167,90 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 107,80 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 91,80 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 90,30 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 87,80 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 282,60 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 229,00 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 209,60 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 203,20 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 178,80 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 178,80 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 146,40 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 89,40 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 80,10 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 74,80 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 70,60 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| CPU-Belastung, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,5 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,5 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,6 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,7 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,7 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,9 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,1 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,6 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 1,7 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 2,0 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 2,2 |
| Angaben in Prozent (weniger ist besser) | |
| CPU-Belastung, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,4 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,5 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,5 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,6 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,7 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,9 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,4 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,5 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 2,6 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 3,1 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 4,4 |
| Angaben in Prozent (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 12,00 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 12,10 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 12,30 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 14,30 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 14,80 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 14,80 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 14,80 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 16,50 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 17,10 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 17,40 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 19,40 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
| Zugriffszeit, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 0,33 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,51 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 0,58 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 0,62 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 0,65 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 0,70 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,20 |
| Seagate FireCuda X Vault 20 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 6,30 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 11,60 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 12,50 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 12,80 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
Mit der FireCuda X Vault bringt Seagate eine externe Festplatte auf den Markt, die gezielt auf die Anforderungen moderner Gamer...
VR-Brillen sind schon lange kein reines Technikthema mehr. Viele kennen sie zwar aus dem Gaming, aber auch für Filme, Fitness...
Generative Suchmaschinen wie Perplexity, ChatGPT Search oder Googles AI Overviews verändern, wie Inhalte gefunden und bewertet werden. Wer heute mit...
Die KIOXIA Europe GmbH hat mit der BG8-Serie eine neue Generation von Client-SSDs angekündigt. Die Laufwerke bringen PCIe-5.0-Geschwindigkeit erstmals ins...
MIFCOM erweitert seinen Konfigurator um die Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition und bietet damit ab sofort individuell konfigurierbare High-End-Systeme...
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.
Mit dem SanDisk Professional G-DRIVE bietet Western Digital eine externe HDD für Profis an. Der mobile Speicher bietet bis zu 26 TB Platz für Inhalte und ist mit einem USB-C-Interface ausgestattet.