| i925XE | i925X | i915P | i915G | |
| Northbridge | 82925XE | 82925X | 82915P | 82915G |
| Southbridge/ICH | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) |
| CPU-Sockel | LGA775 | LGA775 | LGA775 | LGA775 |
| Front Side Bus | 1.066/800/533 MHz | 800/533 MHz | 800/533 MHz | 800/533 MHz |
| DIMM-Sockel | 4 (2x2) | 4 (2x2) | 4 (2x2) | 4 (2x2) |
| Max. Speicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| ECC-Support | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Speichertyp | DDR2 533/400 | DDR2 533/400 |
DDR2 533/400 DDR 400/333 |
DDR2 533/400 DDR 400/333 |
| Int. Grafik | Nein | Nein | Nein | GMA 900 |
| Ext. Grafik | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
| PCI Express | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) |
| PCI (32 Bit) | 6 Slots | 6 Slots | 6 Slots | 6 Slots |
| USB 2.0 | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports |
| Parallel-ATA | 1 Port, ATA100 | 1 Port, ATA100 | 1 Port, ATA100 | 1 Port, ATA100 |
| Serial-ATA | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 |
| RAID | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) |
| LAN onBoard | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE |
| Sound onBoard | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 |
| HyperThreading | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Flex Memory | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Matrix Storage | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW |
| Wireless Connect | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW |
Fühlen Sie sich sicher in Ihrem Zuhause? Mehr als jede vierte Person in Deutschland (28,6 %) gab laut der SKiD-Dunkelfeldstudie...
Für viele Freizeitläuferinnen und -läufer ist nicht das Training selbst die größte organisatorische Herausforderung. Schwieriger ist der Übergang zwischen Arbeit,...
ASUS bringt die Creator-Laptops ProArt P14 (H7407) und P16 (H7607) mit Nvidia RTX Spark ab sofort in Deutschland auf den...
ASUS Republic of Gamers (ROG) startet den Verkauf des ROG Xbox Ally X20. Der Gaming-Handheld kombiniert ein durchscheinendes schwarzes Gehäuse...
Mit dem AGON PRO AG326UZD2 bringt AOC einen Gaming-Monitor auf den Markt, der anspruchsvolle Spieler mit einer Kombination aus hoher...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.