CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Festplatten und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten, wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei unterschiedlich großen Datenblöcken. Dabei werden kleine 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Native Command Queuing (NCQ) Implementierung zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD32) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Seq Q32T1, Lesen, Mittelwert | |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) Intel-System | 118,50 |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) AMD-System | 118,50 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) Intel-System | 58,72 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) AMD-System | 55,60 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) Intel-System | 23,38 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) AMD-System | 16,93 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Seq Q32T1, Schreiben, Mittelwert | |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) AMD-System | 118,50 |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) Intel-System | 118,40 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) AMD-System | 59,52 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) Intel-System | 56,96 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) AMD-System | 22,60 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) Intel-System | 16,54 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4 KiB Q8T8, Lesen, Mittelwert | |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) Intel-System | 115,40 |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) AMD-System | 113,20 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) Intel-System | 35,18 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) AMD-System | 35,12 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) Intel-System | 22,05 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) AMD-System | 16,51 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4 KiB Q8T8, Schreiben, Mittelwert | |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) AMD-System | 114,00 |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) Intel-System | 111,80 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) AMD-System | 35,66 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) Intel-System | 34,89 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) AMD-System | 21,28 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) Intel-System | 16,20 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4 KiB Q32T1, Lesen, Mittelwert | |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) AMD-System | 91,23 |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) Intel-System | 65,49 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) Intel-System | 22,92 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) AMD-System | 22,24 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) Intel-System | 16,38 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) AMD-System | 14,05 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4 KiB Q32T1, Schreiben, Mittelwert | |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) AMD-System | 105,60 |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) Intel-System | 64,33 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) AMD-System | 23,22 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) Intel-System | 21,16 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) AMD-System | 16,46 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) Intel-System | 13,96 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4 KiB 4 KiB Q1T1, Lesen, Mittelwert | |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) Intel-System | 9,02 |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) AMD-System | 7,49 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) AMD-System | 1,96 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) AMD-System | 1,53 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) Intel-System | 1,27 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) Intel-System | 1,10 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4 KiB 4 KiB Q1T1, Schreiben, Mittelwert | |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) Intel-System | 10,38 |
| Cat 6 (Gigabit-LAN) AMD-System | 9,81 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) Intel-System | 1,79 |
| devolo Magic 2 (räumlich getrennt) AMD-System | 1,23 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) Intel-System | 1,10 |
| devolo Magic 2 (selbe Steckerleiste) AMD-System | 0,71 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Wandmontierte Solarmodule sind eine effektive Alternative für Bereiche, in denen eine Dachmontage nicht möglich ist. Allerdings hängt eine gute Leistung...
Mit dem FRITZ!Mesh Set 2700 erweitert FRITZ! sein Mesh-Portfolio um ein Premium-Set, das vor allem große Wohnumgebungen mit schnellem Wi-Fi...
Intel hat heute seine neuen Core Series 3 Mobilprozessoren vorgestellt. Sie bieten preisbewussten Anwendern, Unternehmen und wichtigen Edge-Geräten fortschrittliche Leistung,...
Toshiba Electronics Europe präsentiert eine weitere Variante seiner portablen 2,5-Zoll-HDD1 Canvio Flex, die ein metallblaues Gehäuse besitzt. Mit der neuen...
Du willst ein Armband, das beim ersten Versuch richtig passt und bequem sitzt. Fang deshalb nicht bei Farbe oder Material...
Heute testen wir die mobile Klimaanlage Dreo AC516S, die für Räume von bis zu 40 m² geeignet ist. Das Gerät kann nicht nur kühlen, sondern beispielsweise auch die Luft entfeuchten. Mehr dazu im Test.
Mit dem ZOWIE XL2586X+ hat BenQ einen extravaganten Gaming-Monitor im Portfolio. Der 24,1 Zoll große Monitor verfügt über ein 600 Hz schnelles TN-Panel und spricht damit vor allem E-Sport-Profis an.
Mit der ScreenBar Halo 2 bringt BenQ die zweite Generation seiner Arbeitsplatz- und Monitor-Beleuchtung auf den Markt. Wir durften uns im Alltag einen Eindruck von der Halo 2 und ihren vielfältigen Möglichkeiten machen.